Nadszedł czas na starcie potężnych samochodów premium o mocy nieco ponad 600 KM.
Tym razem w bezpośrednim starciu spotkały się duże sportowe samochody premium. Obok siebie na długiej prostej, w wyścigu ze startu lotnego oraz w teście hamowania, zmierzą się Audi RS6 Avant, Mercedes-AMG E63 S, BMW M5 Competition oraz Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Pierwsze trzy posiadają bardzo zbliżone parametry – moc ok. 600 KM, masa ok. 2 tony i przyspieszenie do „setki” ok. 3,4 sekundy.
W zestawieniu mocno odstaje Porsche Panamera w wersji Turbo S E-Hybrid i nadwoziu Sport Turismo. Posiada większą moc, hybrydowy układ napędowy, w którym sam silnik elektryczny generuje 136 KM, jednak waży sporo więcej (ok. 400 kg).
Audi RS6 Avant | Mercedes-AMG E63 S | BMW M5 Competition | Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid | |
---|---|---|---|---|
Rodzaj silnika | benzynowy | benzynowy | benzynowy | hybrydowy |
Pojemność | 3996 cm³ | 3982 cm³ | 4395 cm³ | 3996 cm³ |
Typ silnika | V8 | V8 | V8 | V8 |
Turbodoładowanie | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ | ✓✓ |
Skrzynia biegów | 8-biegowa, automatyczna | 9-biegowa, automatyczna | 8-biegowa, automatyczna | 8-biegowa, automatyczna |
Moc | 600 KM / 800 Nm | 612 KM / 850 Nm | 625 KM / 750 Nm | 680 KM / 850 Nm |
0-100 km/h | 3,6 s | 3,4 s | 3,3 s | 3,4 s |
Prędkość maks. | 305 km/h | 300 km/h | 305 km/h (pakiet M Driver) | 310 km/h |
Masa | 2075 kg | 2060 kg | 1945 kg | 2400 kg |
Nie rozumiem jak można podawać przyspieszenie 0-100 a nie podać 0-200 i 0-250????? Przecież to są wyczynowe samochody!!!!